Learning about countries and their capitals can be a fun and exciting way to explore the world. Every country has a capital city, which is often the centre of government, culture, and history. Let us take a journey across the globe and discover different countries, capitals and their currencies!
ASIA
Serial No. | Country | Capital | Currency |
1 | Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani (AFN) |
2 | Armenia | Yerevan | Armenian Dram (AMD) |
3 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat (AZN) |
4 | Bahrain | Manama | Bahraini Dinar (BHD) |
5 | Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi Taka (BDT) |
6 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese Ngultrum (BTN) |
7 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar (BND) |
8 | Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Riel (KHR) |
9 | China | Beijing | Chinese Yuan (CNY) |
10 | Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) |
11 | Georgia | Tbilisi | Georgian Lari (GEL) |
12 | India | New Delhi | Indian Rupee (INR) |
13 | Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah (IDR) |
14 | Iran | Tehran | Iranian Rial (IRR) |
15 | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar (IQD) |
16 | Israel | Jerusalem | Israeli New Shekel (ILS) |
17 | Japan | Tokyo | Japanese Yen (JPY) |
18 | Jordan | Amman | Jordanian Dinar (JOD) |
19 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani Tenge (KZT) |
20 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar (KWD) |
21 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som (KGS) |
22 | Laos | Vientiane | Lao Kip (LAK) |
23 | Lebanon | Beirut | Lebanese Pound (LBP) |
24 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit (MYR) |
25 | Maldives | Malé | Maldivian Rufiyaa (MVR) |
26 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Togrog (MNT) |
27 | Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Burmese Kyat (MMK) |
28 | Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee (NPR) |
29 | North Korea | Pyongyang | North Korean Won (KPW) |
30 | Oman | Muscat | Omani Rial (OMR) |
31 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) |
32 | Palestine | East Jerusalem | Israeli New Shekel (ILS) |
33 | Philippines | Manila | Philippine Peso (PHP) |
34 | Qatar | Doha | Qatari Riyal (QAR) |
35 | Russia | Moscow | Russian Ruble (RUB) |
36 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) |
37 | Singapore | Singapore | Singapore Dollar (SGD) |
38 | South Korea | Seoul | South Korean Won (KRW) |
39 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee (LKR) |
40 | Syria | Damascus | Syrian Pound (SYP) |
41 | Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani Somoni (TJS) |
42 | Thailand | Bangkok | Thai Baht (THB) |
43 | Timor-Leste | Dili | United States Dollar (USD) |
44 | Turkey | Ankara | Turkish Lira (TRY) |
45 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani Manat (TMT) |
46 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham (AED) |
47 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som (UZS) |
48 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong (VND) |
49 | Yemen | Sana’a | Yemeni Rial (YER) |
AFRICA
Serial No. | Country | Capital | Currency |
1 | Algeria | Algiers | Algerian Dinar (DZD) |
2 | Angola | Luanda | Angolan Kwanza (AOA) |
3 | Benin | Porto-Novo | West African CFA franc (XOF) |
4 | Botswana | Gaborone | Botswana Pula (BWP) |
5 | Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc (XOF) |
6 | Burundi | Gitega | Burundian Franc (BIF) |
7 | Cape Verde | Praia | Cape Verdean Escudo (CVE) |
8 | Cameroon | Yaoundé | Central African CFA franc (XAF) |
9 | Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc (XAF) |
10 | Chad | N’Djamena | Central African CFA franc (XAF) |
11 | Comoros | Moroni | Comorian Franc (KMF) |
12 | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese Franc (CDF) |
13 | Republic of the Congo | Brazzaville | Central African CFA franc (XAF) |
14 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc (DJF) |
15 | Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) |
16 | Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc (XAF) |
17 | Eritrea | Asmara | Eritrean Nakfa (ERN) |
18 | Eswatini (Swaziland) | Mbabane | Eswatini Lilangeni (SZL) |
19 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr (ETB) |
20 | Gabon | Libreville | Central African CFA franc (XAF) |
21 | Gambia | Banjul | Gambian Dalasi (GMD) |
22 | Ghana | Accra | Ghanaian Cedi (GHS) |
23 | Guinea | Conakry | Guinean Franc (GNF) |
24 | Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc (XOF) |
25 | Ivory Coast | Yamoussoukro | West African CFA franc (XOF) |
26 | Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) |
27 | Lesotho | Maseru | Lesotho Loti (LSL) |
28 | Liberia | Monrovia | Liberian Dollar (LRD) |
29 | Libya | Tripoli | Libyan Dinar (LYD) |
30 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary (MGA) |
31 | Malawi | Lilongwe | Malawian Kwacha (MWK) |
32 | Mali | Bamako | West African CFA franc (XOF) |
33 | Mauritania | Nouakchott | Mauritanian Ouguiya (MRU) |
34 | Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee (MUR) |
35 | Morocco | Rabat | Moroccan Dirham (MAD) |
36 | Mozambique | Maputo | Mozambican Metical (MZN) |
37 | Namibia | Windhoek | Namibian Dollar (NAD) |
38 | Niger | Niamey | West African CFA franc (XOF) |
39 | Nigeria | Abuja | Nigerian Naira (NGN) |
40 | Rwanda | Kigali | Rwandan Franc (RWF) |
41 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé and Príncipe Dobra (STN) |
42 | Senegal | Dakar | West African CFA franc (XOF) |
43 | Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee (SCR) |
44 | Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone (SLL) |
45 | Somalia | Mogadishu | Somali Shilling (SOS) |
46 | South Africa | Pretoria (administrative) | South African Rand (ZAR) |
47 | South Sudan | Juba | South Sudanese Pound (SSP) |
48 | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound (SDG) |
49 | Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling (TZS) |
50 | Togo | Lomé | West African CFA franc (XOF) |
51 | Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar (TND) |
52 | Uganda | Kampala | Ugandan Shilling (UGX) |
53 | Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha (ZMW) |
54 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar (ZWL) |
EUROPE
Serial No. | Country | Capital | Currency |
1 | Albania | Tirana | Albanian Lek (ALL) |
2 | Andorra | Andorra la Vella | Euro (EUR) |
3 | Armenia | Yerevan | Armenian Dram (AMD) |
4 | Austria | Vienna | Euro (EUR) |
5 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat (AZN) |
6 | Belarus | Minsk | Belarusian Ruble (BYN) |
7 | Belgium | Brussels | Euro (EUR) |
8 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark (BAM) |
9 | Bulgaria | Sofia | Bulgarian Lev (BGN) |
10 | Croatia | Zagreb | Croatian Kuna (HRK) |
11 | Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) |
12 | Czech Republic | Prague | Czech Koruna (CZK) |
13 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone (DKK) |
14 | Estonia | Tallinn | Euro (EUR) |
15 | Finland | Helsinki | Euro (EUR) |
16 | France | Paris | Euro (EUR) |
17 | Georgia | Tbilisi | Georgian Lari (GEL) |
18 | Germany | Berlin | Euro (EUR) |
19 | Greece | Athens | Euro (EUR) |
20 | Hungary | Budapest | Hungarian Forint (HUF) |
21 | Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona (ISK) |
22 | Ireland | Dublin | Euro (EUR) |
23 | Italy | Rome | Euro (EUR) |
24 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani Tenge (KZT) |
25 | Kosovo | Pristina | Euro (EUR) |
26 | Latvia | Riga | Euro (EUR) |
27 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc (CHF) |
28 | Lithuania | Vilnius | Euro (EUR) |
29 | Luxembourg | Luxembourg City | Euro (EUR) |
30 | Malta | Valletta | Euro (EUR) |
31 | Moldova | Chisinau | Moldovan Leu (MDL) |
32 | Monaco | Monaco | Euro (EUR) |
33 | Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) |
34 | Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) |
35 | North Macedonia | Skopje | Macedonian Denar (MKD) |
36 | Norway | Oslo | Norwegian Krone (NOK) |
37 | Poland | Warsaw | Polish Zloty (PLN) |
38 | Portugal | Lisbon | Euro (EUR) |
39 | Romania | Bucharest | Romanian Leu (RON) |
40 | Russia | Moscow | Russian Ruble (RUB) |
41 | San Marino | San Marino | Euro (EUR) |
42 | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar (RSD) |
43 | Slovakia | Bratislava | Euro (EUR) |
44 | Slovenia | Ljubljana | Euro (EUR) |
45 | Spain | Madrid | Euro (EUR) |
46 | Sweden | Stockholm | Swedish Krona (SEK) |
47 | Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) |
48 | Turkey | Ankara | Turkish Lira (TRY) |
49 | Ukraine | Kyiv | Ukrainian Hryvnia (UAH) |
50 | United Kingdom | London | Pound Sterling (GBP) |
51 | Vatican City | Vatican City | Euro (EUR) |
North America
Serial No. | Country | Capital | Currency |
1 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) |
2 | Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) |
3 | United States | Washington, D.C. | United States Dollar (USD) |
Central America and the Caribbean
Serial No. | Country | Capital | Currency |
1 | Belize | Belmopan | Belize Dollar (BZD) |
2 | Costa Rica | San José | Costa Rican Colón (CRC) |
3 | El Salvador | San Salvador | United States Dollar (USD) |
4 | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal (GTQ) |
5 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran Lempira (HNL) |
6 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan Córdoba (NIO) |
7 | Panama | Panama City | Panamanian Balboa (PAB) |
8 | Antigua and Barbuda | St. John’s | East Caribbean Dollar (XCD) |
9 | Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar (BSD) |
10 | Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar (BBD) |
11 | Cuba | Havana | Cuban Peso (CUP) |
12 | Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar (XCD) |
13 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso (DOP) |
14 | Grenada | St. George’s | East Caribbean Dollar (XCD) |
15 | Haiti | Port-au-Prince | Haitian Gourde (HTG) |
16 | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) |
17 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar (XCD) |
18 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar (XCD) |
19 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar (XCD) |
20 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) |
South America
Serial No. | Country | Capital | Currency |
1 | Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso (ARS) |
2 | Bolivia | Sucre (constitutional) | Bolivian Boliviano (BOB) |
3 | Brazil | Brasília | Brazilian Real (BRL) |
4 | Chile | Santiago | Chilean Peso (CLP) |
5 | Colombia | Bogotá | Colombian Peso (COP) |
6 | Ecuador | Quito | United States Dollar (USD) |
7 | Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar (GYD) |
8 | Paraguay | Asunción | Paraguayan Guaraní (PYG) |
9 | Peru | Lima | Peruvian Sol (PEN) |
10 | Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar (SRD) |
11 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso (UYU) |
12 | Venezuela | Caracas | Venezuelan Bolívar (VES) |
Australia and Oceania
Serial No. | Country | Capital | Currency |
1 | Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) |
2 | Fiji | Suva | Fijian Dollar (FJD) |
3 | Kiribati | Tarawa | Kiribati Dollar (KID), Australian Dollar (AUD) |
4 | Marshall Islands | Majuro | United States Dollar (USD) |
5 | Micronesia | Palikir | United States Dollar (USD) |
6 | Nauru | Yaren (de facto) | Australian Dollar (AUD) |
7 | New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar (NZD) |
8 | Palau | Ngerulmud | United States Dollar (USD) |
9 | Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean Kina (PGK) |
10 | Samoa | Apia | Samoan Tālā (WST) |
11 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar (SBD) |
12 | Tonga | Nukuʻalofa | Tongan Paʻanga (TOP) |
13 | Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar (AUD), Tuvaluan Dollar (TVD) |
14 | Vanuatu | Port Vila | Vanuatu Vatu (VUV) |
For more such informative/interesting blogs, visit Mother’s Pet Kindergarten.
Recent Comments